Escorted Europe Tours
Click on any of the escorted tours below to learn more about what Image Tours offers, from detailed itineraries, dates and pricing, to optional excursions, traveler testimonials and more!
15days
HEART OF EUROPE® Circle Tour
Featuring: Austria, Belgium, France, Germany, Holland, Italy and Switzerland
2022 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
SOLD OUT | $3,290 pp | |
SOLD OUT | $3,290 pp | |
Sep-01-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,290 pp |
Sep-08-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,290 pp |
Sep-12-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,290 pp |
Sep-19-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,290 pp |
SOLD OUT | $3,290 pp | |
SOLD OUT | $3,290 pp | |
Oct-04-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,290 pp |
Oct-06-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,290 pp |
2023 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
Apr-11-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
Apr-25-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
May-04-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
May-11-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
May-18-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
Jun-14-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
Jun-29-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
Jul-25-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
Sep-05-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
Sep-14-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
Sep-18-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
Sep-25-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
Oct-05-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
Oct-12-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,390 pp |
22days
HEART OF EUROPE® Grand Tour
Featuring: Austria, Belgium, England, France, Germany, Holland, Italy and Switzerland
2022 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
SOLD OUT | $4,940 pp | |
Sep-08-2022 | $200PP DISCOUNT | $4,940 pp |
SOLD OUT | $4,940 pp |
2023 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
May-09-2023 | $200PP DISCOUNT | $5,090 pp |
Sep-07-2023 | $200PP DISCOUNT | $5,090 pp |
Sep-28-2023 | $200PP DISCOUNT | $5,090 pp |
14days
Paris, Tuscany & Rome Tour
Featuring: Paris, Swiss Alps and The Tuscany Region
2022 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
SOLD OUT | $3,690 pp |
2023 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
Apr-20-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,690 pp |
Jun-22-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,690 pp |
Sep-07-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,690 pp |
15days
Germany, Austria, Switzerland Tour
Featuring: Austria, Germany and Switzerland
2022 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
Sep-22-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,340 pp |
2023 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
Sep-25-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,440 pp |
16days
Heart of the British Isles Tour
Featuring: England, Ireland, Scotland and Wales
2022 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
SOLD OUT | $3,890 pp | |
Aug-03-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,890 pp |
SOLD OUT | $3,740 pp | |
Sep-07-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,740 pp |
Sep-14-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,740 pp |
SOLD OUT | $3,740 pp |
2023 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
May-10-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,840 pp |
Jun-14-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,840 pp |
Aug-02-2023 | $200PP DISCOUNT | $4,090 pp |
Sep-06-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,840 pp |
Sep-13-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,840 pp |
Sep-20-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,840 pp |
Sep-27-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,840 pp |
16days
World War II Memorial Tour
Featuring: Austria, Belgium, France, Germany, Holland and Luxembourg
2022 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
SOLD OUT | $4,040 pp | |
Sep-05-2022 | $200PP DISCOUNT | $4,040 pp |
Sep-07-2022 | $200PP DISCOUNT | $4,040 pp |
2023 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
May-10-2023 | $200PP DISCOUNT | $4,140 pp |
Jun-21-2023 | $200PP DISCOUNT | $4,140 pp |
Sep-06-2023 | $200PP DISCOUNT | $4,140 pp |
15days
Treasures of Italy Tour
Featuring: Rome
2022 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
Sep-01-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,540 pp |
Oct-06-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,540 pp |
2023 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
Sep-28-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,640 pp |
15days
Spain & Portugal Tour
Featuring: Lisbon and Madrid
2022 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
Oct-13-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,540 pp |
2023 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
May-04-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,640 pp |
Oct-12-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,640 pp |
16days
Capitals of Central Europe Tour
Featuring: Austria, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland and Slovakia
2022 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
Sep-07-2022 | $200PP DISCOUNT | $3,590 pp |
2023 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
May-03-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,690 pp |
Sep-06-2023 | $200PP DISCOUNT | $3,690 pp |
17days
Scandinavia & Baltic Highlights Tour
Featuring: Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden
2022 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
Sep-07-2022 | $200PP DISCOUNT | $4,990 pp |
SOLD OUT | $4,990 pp |
2023 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
May-10-2023 | $200PP DISCOUNT | $5,190 pp |
Jun-21-2023 | $200PP DISCOUNT | $5,190 pp |
Sep-06-2023 | $200PP DISCOUNT | $5,190 pp |
11days
Christmas Markets of Austria & Germany Tour
Featuring: Nuremberg and Salzburg
2022 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
Nov-28-2022 | $200PP DISCOUNT | $2,790 pp |
2023 Departure Dates | Price* | |
---|---|---|
Nov-27-2023 | $200PP DISCOUNT | $2,890 pp |